物性及び各種下地接着強度
塗布型防水材のMSコートの物性及び各種下地に対する接着強度を説明します。
物性(基本物性)
試験項目 | 試験成績 | 試験方法 |
---|---|---|
加圧透水試験 | 0.13 | JSA-1404に準ず |
吸水試験 | 0.55 | JSA-1404に準ず |
接着力試験 | 2.5N/mm2 | 建研式接着力試験 |
曲げ強度試験 | 2.8N/mm2 | JSA-R-5201に準ず |
圧縮強度試験 |
14.5N/mm2 |
JSA-R-5201に準ず |
磨耗強度試験 | 1.5g/500回 | テーパー磨耗試験 |
衝撃強度試験 | 50cm/1000g | デュポン式落下試験 |
物性(耐久性)
試験項目 | 試験成績 | 試験方法 |
---|---|---|
耐水性試験 | 2.4N/mm2 | 建研式接着力試験 |
耐候性試験 | 2.9N/mm2 | 建研式接着力試験 |
促進耐候性安定性試験 | 9H以上 | 鉛筆硬度試験 |
凍結融解安定性試験 | 3.5N/mm2 | 建研式接着力試験 |
耐塩水性試験 | 9H以上 | 鉛筆硬度試験 |
耐アルカリ性試験 | 9H以上 | 鉛筆硬度試験 |
耐酸性試験 | 3H | 鉛筆硬度試験 |
種下地に対する接着強度
接着体 | 接着密度 | 破壊状況 |
---|---|---|
コンクリート | 2.5N/mm2 | 材料破壊・下地破壊 |
モルタル | 1.7N/mm2 | 材料破壊・下地破壊 |
金属板(鉄板) | 1.9N/mm2 | 材料破壊 |
タイル | 1.7N/mm2 | 材料破壊 |
ウレタン(防水) | 1.6N/mm2 | 材料破壊 |
エポキシ塗料 | 1.8N/mm2 | 材料破壊 |
アスファルト | 1.6N/mm2 | 下地破壊 |
ALC | 1.5N/mm2 | 材料破壊 |
ガラス | 2.0N/mm2 | 材料破壊 |
材令28日(N/mm2)